Prüfbullen
Hier werden die im Verbandsgebiet gezüchteten und an eine Besamungsstation verkauften Jungstiere aufgeführt.
Prüfbullen (ab Oktober 2020) |
|||||||||
Markt | Kat.Nr. | Besitzer / Züchter | Bullenname | HB-Nr. | Vater | HB-Nr. | Mutter | Mutter-V. | BS-Station |
14.10.2020 | 21 | Lechner Robert, Sauerlach | Whitelake | 869023 | Weissensee | 606416 | Cora | Hurly | BVN |
04.11.2020 | 16 |
Lechner Robert, Sauerlach |
Habel | 869040 | Hurly | 177400 | Blondi | Erbhof | BG Wölsau |
25.11.2020 | 9 |
Rauchenberger Johann, Rieschenhöfe / Reiser Kaspar, Lenggries |
Herbig | 869064 | Hermelin | 857697 | Kordula | Mint | BS Greifenberg |
11 | Kink Wolfgang, Hoiss / Dauer Anton u. Monika GbR, Seeried | Elton | 869065 | Ehrsam | 606358 | Flieder | Zauber | BVN | |
18 | Priller Gottfried u. Christa, Fischbachau | Winddancer | 869060 | Weitblick | 860110 | Leonie | Imperativ | BG Wölsau | |
19 | Wieser August, Großkarolinenfeld | Escorial | 871282 | Eversun | 857476 | Lantane | Wobbler | CRV | |
03.02.2021 | 20 | Schussmüller Ludwig, Reichertsheim / Schechner Lothar, Beyharting | Eminem | 860760 | Eisbär | 862440 | Wlan | Imperativ | CRV |
24.02.2021 | 19 | Furtner Johann, Söchtenau | Zwiesel | 871310 | Zefir | 606403 | Seerose | Walk | CRV |
24.03.2021 | 19 | Dickl Josef, Teisenham / Niedermaier Johann GbR, Pittenhart | Volksheld | 869153 | Vollgas | 200000 | Lucky | Manolo | Besamungsst. Höchstädt |
14.04.2021 | 30 | Lechner Robert, Sauerlach | Venator | 868905 | Veltliner | 177474 | Blondi | Erbhof | Bayern-Genetik |
05.05.2021 | 1 |
Huber Richard jun., Bauerbach / Vogl Johann, Seeshaupt |
Wolfelsee | 869220 | Woiwode | 606445 | Guilete | Manolo | Bayern-Genetik |
7 | Huber Benno, Sollach | Musikus | 869200 | Masasi | 177771 | Rita | Reumut | Bayern-Genetik | |
12 | Blindhuber Sebastian, Parsberg | Monkey | 869202 | Manaus | 854279 | Elke | Sisyphus | Besamungsst. Höchstädt | |
18 | Garnreiter Josef, Innerthann | Whynow | 869205 | Weltmacht | 190999 | Gina | Gentleman | BVN | |
09.06.2021 | 16 | Auer GbR, Högling / Niedermaier Johann GbR, Pittenhart | Via Appia | 869229 | Vollgas | 200000 | 172 | Manolo | BVN |
21 | Heiß Josef, Durham | Influencer | 869231 | 606447 | Possa | Possmann | Bayern-Genetik | ||
07.07.2021 | 10 |
Kurz Hermann GbR, Bergham / Dauer Anton u. Monika, Seeried |
Edelbrand | 869252 | Edelstein | 858110 | Zeus | Riaza | BVN |
17 | Koller-Wierl GbR, Berbling | Malte | 869250 | Mysterium | 606474 | Garanti | Raldi | CRV | |
11.08.2021 | 13 |
Wieser August, Hilperting / Dauer Anton u. Monika, Seeried |
Mytoys | 869272 | Mydarling | 606516 | Lantane | Wobbler | Bayer-Genetik |
14 | Heiß Josef, Durham | Marsianer | 869273 | Marokko | 606458 | Pony | Worldcup | Bayern-Genetik | |
15 | Schechner Lothar, Beyharting | M3 | 854956 | Mercedes | 854395 | Princes | Equador | CRV |