Aktuelle Marktpreise
Großviehmärkte (Durchschnittspreise netto)
Marktdatum |
Stiere |
Jungkühe |
Ø PM |
||
2022/2023: | Stück | EUR | Stück | EUR | kg |
13.09. | 14 | 2121 | 87 | 1970 | 27,4 |
09.08. | 8 | 2563 | 71 | 1981 | 28,7 |
12.07. | 19 | 6437 | 65 | 2091 | 28,3 |
14.06. | 17 | 5818 | 58 | 2008 | 28,9 |
10.05. | 24 | 2555 | 78 | 2267 | 28,7 |
12.04. | 19 | 2755 | 124 | 1933 | 28,1 |
15.03. | 18 | 2493 | 134 | 2309 | 27,8 |
22.02. | 16 | 2544 | 135 | 2390 | 27,5 |
01.02. | 12 |
2667 |
105 | 2256 | 27,7 |
11.01. | 14 | 2450 | 95 | 2342 |
28,5 |
14.12. | 3 | 2200 | 105 | 2157 | 27,1 |
23.11. | 10 | 2130 | 154 | 2320 | 27,2 |
26.10. | 17 | 3453 | 120 | 2278 | 27,0 |
05.10. | 8 | 2375 | 110 | 1919 | 26,9 |
07.09. | 13 | 2604 | 69 | 2280 | 27,4 |
Kälbermärkte (Durchschnittspreise netto)
Marktdatum | Nutzstierkälber | Nutzkuhkälber | Kuhkälber zur Zucht | |||
2022/2023: | Stück | EUR/kg | Stück | EUR/kg | Stück | EUR/kg |
21.09. | 443 | 5,92 | 92 | 2,78 | 28 | 3,29 |
14.09. | 489 | 5,54 | 73 | 3,17 | 38 | 2,94 |
07.09. | 500 | 6,31 | 106 | 2,63 | 25 |
2,95 |
31.08. | 442 | 5,20 | 99 | 3,06 | 31 | 3,21 |
24.08. | 448 | 5,64 | 65 | 2,87 | 33 | 3,17 |
17.08. | 425 | 5,86 | 91 | 2,77 | 26 | 3,07 |
10.08. | 438 | 6,31 | 75 | 2,86 | 31 | 3,33 |
03.08. | 384 | 6,21 | 94 | 3,46 | 32 | 3,47 |
27.07. | 433 | 6,32 | 94 |
3,10 |
27 | 3,52 |
20.07. | 448 | 5,41 | 102 | 3,04 | 42 |
3,85 |
13.07. | 407 | 6,14 | 82 | 3,27 | 28 | 3,84 |
06.07. | 400 | 6,32 | 90 | 4,38 | 28 | 4,11 |
29.06. | 443 | 6,20 | 103 | 3,40 | 29 | 3,78 |
22.06. | 368 | 6,68 | 89 | 4,18 | 33 | 4,68 |
15.06. | 520 | 6,47 |
103 |
4,06 | 30 |
4,32 |
07.06. | 340 | 5,58 | 65 | 3,75 | 20 |
3,82 |
01.06. | 418 | 6,01 | 69 | 3,60 | 30 | 3,91 |
25.05. | 520 | 5,92 | 84 | 3,58 | 41 |
3,63 |
17.05. | 300 | 5,90 | 67 | 3,42 | 15 | 4,10 |
11.05. | 401 | 5,99 | 69 | 3,55 | 34 | 4,27 |
04.05. | 413 | 6,07 | 72 | 3,22 | 21 | 3,75 |
27.04. | 499 | 5,83 | 96 | 3,34 | 31 | 3,47 |
20.04. | 448 | 6,17 | 68 | 3,77 | 25 | 4,11 |
13.04. | 502 | 5,72 | 91 | 3,18 | 28 | 3,17 |
06.04. | 430 | 5,77 | 71 | 3,05 | 28 |
3,98 |
30.03. | 584 | 5,48 | 79 | 3,17 | 34 | 3,70 |
23.03. | 467 | 5,56 | 72 | 3,16 | 24 | 3,52 |
16.03. | 478 | 4,95 | 83 | 3,07 | 34 | 3,70 |
09.03. | 542 | 4,91 | 83 | 3,06 | 33 |
3,50 |
02.03. | 475 | 5,00 | 101 | 2,97 | 30 |
3,72 |
23.02. | 519 |
4,78 |
84 | 3,37 | 26 | 3,21 |
16.02. | 517 | 4,62 | 74 | 2,57 | 31 |
3,03 |
09.02. | 445 | 5,32 | 74 | 3,01 | 31 | 3,21 |
02.02. | 492 | 4,66 | 83 | 3,21 | 40 | 3,13 |
26.01. | 562 | 4,77 | 86 | 2,38 | 29 |
2,62 |
19.01. | 483 | 5,10 | 66 | 2,66 | 34 | 3,14 |
12.01. | 607 | 4,96 | 95 | 2,41 | 30 | 3,14 |
05.01. | 484 | 5,87 | 84 | 3,23 | 41 | 3,50 |
29.12. | 418 | 4,43 | 81 | 2,41 | 23 | 2,88 |
22.12. | 520 | 4,43 | 80 | 2,64 | 45 | 2,94 |
15.12. | 551 | 4,13 | 144 | 2,16 | 27 | 2,66 |
08.12. | 494 | 5,15 | 87 | 2,49 | 33 | 2,88 |
01.12. | 541 | 4,66 | 95 | 2,73 | 32 | 3,25 |
24.11. | 501 | 5,20 | 114 | 2,40 | 42 | 2,78 |
17.11. | 532 | 4,88 | 96 | 2,89 | 39 | 3,13 |
10.11. | 475 | 4,62 | 89 | 2,95 | 43 | 3,14 |
03.11. | 513 | 5,42 | 92 | 2,31 | 37 | 2,49 |
27.10. | 551 | 4,57 | 96 | 2,46 | 30 | 3,51 |
20.10. | 562 | 4,92 | 98 | 2,29 | 33 | 2,71 |
13.10. | 531 | 4,55 | 125 | 2,54 | 48 | 2,95 |
06.10. | 551 | 4,98 | 94 | 2,60 | 30 | 3,12 |
29.09. | 523 | 5,04 | 113 | 3,00 | 34 |
3,36 |
22.09. | 495 | 5,49 | 100 | 2,71 | 41 | 2,83 |
15.09. | 486 | 5,32 | 108 | 2,90 | 38 | 3,41 |