Aktuelle Marktpreise
Großviehmärkte (Durchschnittspreise netto)
|
Marktdatum |
Stiere |
Jungkühe |
Ø PM |
||
| 2025/2026: | Stück | EUR | Stück | EUR | kg |
| 14.01. | 14 | 3696 | 89 | 2922 | 28,7 |
| 17.12. | 7 | 3229 | 102 | 2684 | 28,0 |
| 26.11. | 14 | 3686 | 111 | 2813 | 28,1 |
| 05.11. | 8 | 5656 | 115 | 2654 | 28,1 |
| 08.10. | 6 | 3458 | 84 | 2934 | 28,6 |
| 17.09. | 8 | 3575 | 103 | 2886 | 28,1 |
| 20.08. | 8 | 3013 | 75 | 2753 | 29,1 |
| 16.07. | 14 | 3189 | 72 | 2768 | 29,0 |
| 11.06. | 13 | 3212 | 57 | 2799 | 29,5 |
| 14.05. | 12 | 3263 | 79 | 2845 | 29,3 |
| 16.04. | 18 |
3625 |
95 | 2810 | 29,5 |
| 19.03. | 23 | 2746 | 97 | 2605 | 28,5 |
| 26.02. | 18 | 8617 | 97 | 2736 | 28,9 |
| 05.02. | 15 | 2590 | 105 | 2649 | 27,9 |
| 15.01. | 13 | 3981 | 110 | 2606 | 28,2 |
| 18.12. | 15 | 2833 | 94 | 2697 | 27,6 |
Kälbermärkte (Durchschnittspreise netto)
| Marktdatum | Nutzstierkälber | Nutzkuhkälber | Kuhkälber zur Zucht | |||
| 2025/2026: | Stück | EUR/kg | Stück | EUR/kg | Stück | EUR/kg |
| 29.01. | 503 | 10,52 | 119 | 8,00 | 27 | 7,04 |
| 22.01. | 498 | 10,55 | 107 | 7,03 | 42 | 6,96 |
| 15.01. | 722 | 9,39 | 148 | 6,75 | 39 | 6,69 |
| 08.01. | 704 | 9,50 | 239 | 6,61 | 56 | 6,80 |
| 29.12. | 556 | 9,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12. | 764 | 8,65 | 156 | 6,28 | 36 | 6,35 |
| 11.12. | 571 | 9,24 | 108 | 6,37 | 37 | 6,66 |
| 04.12. | 582 | 8,15 | 109 | 6,30 | 37 | 6,63 |
| 27.11. | 614 | 7,98 | 126 | 5,97 | 31 | 6,10 |
| 20.11. | 614 | 9,45 | 136 | 6,31 | 23 | 6,44 |
| 13.11 | 453 | 9,22 | 92 | 6,13 | 14 | 6,08 |
| 06.11. | 704 | 8,94 | 107 | 6,27 | 32 | 6,47 |
| 30.10. | 640 | 7,60 | 95 | 6,29 | 30 | 6,17 |
| 23.10. | 0 | 0 | 98 | 5,55 | 29 | 5,66 |
| 16.10. | 536 | 8,50 | 126 | 5,82 | 23 | 6,23 |
| 09.10. | 564 | 9,02 | 144 | 5,93 | 20 | 6,67 |
| 02.10. | 596 | 8,87 | 107 | 5,97 | 22 | 6,15 |
| 25.09. | 535 | 10,10 | 134 | 6,67 | 22 | 7,09 |
| 18.09. | 557 | 10,78 | 124 | 6,43 | 37 | 6,96 |
| 11.09. | 503 | 11,78 | 118 | 6,56 | 32 | 6,61 |
| 04.09. | 546 | 11,86 | 129 | 7,44 | 41 |
7,65 |
| 28.08. | 502 | 10,79 | 125 | 6,74 | 20 | 7,12 |
| 21.08. | 482 | 9,98 | 148 | 6,57 | 20 | 6,77 |
| 14.08. | 449 | 11,35 | 96 | 7,43 | 19 |
6,98 |
| 07.08. | 477 | 12,76 | 123 | 7,37 | 21 | 7,35 |
| 31.07. | 463 | 13,58 | 103 | 8,60 | 29 | 8,07 |
| 24.07. | 381 | 14,59 | 97 | 9,11 | 23 | 8,80 |
| 17.07. | 408 | 15,42 | 105 | 9,59 | 28 | 9,89 |
| 10.07. | 414 | 15,45 | 99 | 9,82 | 18 | 9,39 |
| 03.07. | 350 | 14,51 | 91 | 9,85 | 23 | 9,73 |
| 26.06. | 414 | 15,55 | 112 | 9,85 | 15 | 8,95 |
| 18.06. | 390 | 14,01 | 86 | 9,32 | 15 | 9,36 |
| 12.06. | 392 | 13,53 | 79 | 8,36 | 26 | 8,31 |
| 05.06. | 456 | 13,46 | 107 | 9,16 | 24 | 8,99 |
| 28.05. | 332 | 13,83 | 80 | 7,99 | 21 | 7,95 |
| 22.05. | 470 | 14,57 | 77 | 8,63 | 27 | 8,10 |
| 15.05. | 476 | 13,80 | 88 | 7,99 | 15 | 8,26 |
| 08.05. | 575 | 11,75 | 112 | 7,48 | 27 | 7,40 |
| 30.04. | 376 | 11,83 | 97 | 7,04 | 18 | 7,30 |
| 24.04. | 507 | 12,12 | 112 | 7,14 | 23 | 7,09 |
| 17.04. | 462 | 12,35 | 95 | 7,49 | 22 | 7,07 |
| 10.04. | 548 | 11,79 | 117 | 7,01 | 19 | 6,58 |
| 03.04. | 525 | 10,52 | 123 | 5,92 | 29 | 6,22 |
| 27.03. | 533 | 11,31 | 106 | 6,29 | 26 | 5,91 |
| 20.03. | 538 | 10,49 | 135 | 5,02 | 33 | 5,81 |
| 13.03. | 559 | 10,02 | 107 | 5,69 | 25 |
5,62 |
| 06.03. | 518 | 9,01 | 100 | 5,48 | 19 | 5,19 |
| 27.02. |
529 |
9,18 | 85 | 5,16 | 36 | 5,14 |
| 20.02. | 562 | 10,03 | 102 | 4,56 | 26 | 4,88 |
| 13.02. | 517 | 7,80 | 88 | 4,82 | 41 | 4,85 |
| 06.02. | 522 | 7,29 | 99 | 3,91 | 46 | 4,35 |
| 30.01. | 510 | 7,46 | 87 | 4,04 | 27 | 4,15 |
| 23.01. | 500 | 7,73 | 90 | 3,83 | 32 | 3,60 |
| 16.01. | 619 | 7,00 | 89 | 3,53 | 32 | 3,49 |










