Aktuelle Marktpreise
Großviehmärkte (Durchschnittspreise netto)
Marktdatum |
Stiere |
Jungkühe |
Ø PM |
||
2023/2024: | Stück | EUR | Stück | EUR | kg |
30.10. | 13 | 5662 | 137 | 2336 | 27,7 |
09.10. | 8 | 2513 | 94 | 2436 | 28,2 |
18.09. | 13 | 2758 | 112 | 2472 | 28,1 |
21.08. | 15 | 3960 | 65 | 2298 | 28,9 |
17.07. | 17 | 3526 | 71 | 2417 | 29,3 |
12.06. | 16 | 2347 | 60 | 2240 | 29,0 |
15.05. | 20 | 3638 | 67 | 2167 | 29,1 |
17.04. | 18 | 2667 | 84 | 2169 | 28,8 |
20.03. | 16 | 2259 | 77 | 2197 | 29,1 |
28.02. | 13 | 2292 | 96 | 2031 | 27,7 |
07.02. | 13 | 2261 | 91 | 2097 | 28,9 |
17.01. | 15 | 2408 | 91 | 1806 | 27,0 |
20.12. | 10 | 2220 | 115 | 2045 | 27,6 |
29.11. | 11 | 2427 | 126 | 1890 | 26,7 |
08.11. | 12 | 3033 | 129 | 2073 | 27,8 |
11.10. | 12 | 2383 | 124 | 2035 | 27,3 |
13.09. | 14 | 2121 | 87 | 1970 | 27,4 |
Kälbermärkte (Durchschnittspreise netto)
Marktdatum | Nutzstierkälber | Nutzkuhkälber | Kuhkälber zur Zucht | |||
2023/2024: | Stück | EUR/kg | Stück | EUR/kg | Stück | EUR/kg |
07.11. | 500 | 7,16 | 102 | 2,98 | 41 | 3,20 |
31.10. | 530 | 7,02 | 92 | 3,49 | 37 | 3,99 |
24.10. | 552 | 6,85 | 124 | 3,28 | 41 | 3,59 |
17.10. | 521 | 6,46 | 115 | 3,61 | 44 | 4,12 |
10.10. | 623 | 6,33 | 131 | 3,46 | 46 | 3,66 |
02.10. | 444 | 6,58 | 91 | 3,37 | 27 | 3,80 |
26.09. | 488 | 7,20 | 106 | 3,43 | 41 | 3,76 |
19.09. | 489 | 8,66 | 112 | 4,48 | 36 | 4,52 |
12.09. | 505 | 7,26 | 99 | 3,53 | 42 | 4,28 |
05.09. | 438 | 7,06 | 114 | 3,63 | 42 | 3,7 |
29.08. | 456 | 7,40 | 86 | 4,16 | 34 | 4,61 |
22.08. | 556 | 7,25 | 120 | 3,85 | 31 | 3,90 |
14.08. | 383 | 7,19 | 64 | 4,10 | 27 | 4,18 |
08.08. | 422 | 7,36 | 95 | 4,47 | 39 | 4,84 |
01.08. | 373 | 7,56 | 97 | 4,41 | 32 | 5,07 |
25.07. | 427 | 7,39 | 101 | 4,62 | 31 |
5,04 |
18.07. | 402 | 7,68 | 81 | 4,43 | 44 | 4,89 |
11.07. | 366 | 7,77 | 73 | 4,94 | 35 | 4,81 |
04.07. | 379 | 7,20 | 87 | 4,89 | 38 | 5,46 |
27.06. | 462 | 7,38 | 86 | 4,56 | 46 | 4,67 |
20.06. | 456 | 8,04 | 81 | 4,72 | 40 | 5,34 |
13.06. | 420 |
7,23 |
79 | 4,66 | 24 | 4,93 |
06.06. | 446 | 7,42 | 110 | 4,83 | 68 | 5,06 |
29.05. | 339 | 7,09 | 47 | 5,07 | 38 | 5,05 |
23.05. | 442 | 7,07 | 67 | 4,70 | 38 | 5,62 |
16.05. | 461 | 7,07 | 81 | 4,60 | 39 | 5,55 |
08.05. | 360 | 6,77 | 76 | 3,84 | 15 | 4,82 |
02.05. | 360 | 7,05 | 67 | 4,01 | 26 | 4,37 |
25.04. | 484 | 6,30 | 85 | 4,04 | 41 | 5,36 |
18.04. | 467 | 7,04 | 79 | 4,07 | 28 | 4,30 |
11.04. | 494 | 6,26 | 77 | 3,91 | 35 | 3,96 |
04.04. | 505 | 6,35 | 88 | 3,82 | 31 | 3,78 |
28.03. | 446 | 6,25 | 90 | 3,81 | 31 | 3,97 |
21.03. | 485 | 6,27 | 93 | 4,17 | 30 | 3,62 |
14.03. | 552 | 5,69 | 87 | 3,16 | 33 | 3,29 |
07.03. | 517 | 6,09 | 86 | 3,25 | 40 | 3,37 |
29.02. | 532 | 6,09 | 107 | 3,53 | 50 | 3,86 |
22.02. | 527 | 5,40 | 72 | 3,86 | 32 | 3,93 |
15.02 | 510 | 5,58 | 102 | 4,18 | 26 | 4,18 |
08.02. | 507 | 5,14 | 100 | 3,39 | 42 | 3,36 |
01.02. | 548 | 4,95 | 83 | 2,81 | 32 | 3,13 |
25.01. | 570 | 4,77 | 88 | 3,08 | 34 | 3,44 |
18.01. | 499 | 4,67 | 92 | 2,94 | 39 | 3,15 |
11.01. | 521 | 4,62 | 68 | 2,97 | 19 |
3,0 |
04.01. | 611 | 4,60 | 124 | 2,48 | 42 | 2,64 |
28.12. | 410 | 4,90 | 62 | 2,33 | 28 | 2,77 |
21.12. | 592 | 5,22 | 97 | 3,01 | 29 | 2,99 |
14.12. | 554 | 5,02 | 102 | 2,53 | 46 | 2,75 |
07.12. | 552 | 5,33 |
129 |
2,52 | 28 | 2,98 |
30.11. | 534 | 4,67 | 96 | 2,64 | 37 | 2,81 |
23.11. | 480 | 4,72 | 89 | 2,96 | 52 | 3,23 |
16.11. | 496 | 4,95 | 91 | 2,78 | 38 | 2,90 |
09.11. | 561 | 4,55 | 119 | 3,02 | 50 | 3,35 |
02.11. | 463 | 5,32 | 81 | 3,18 | 31 | 3,55 |
26.10. | 579 | 5,51 | 105 | 2,98 | 34 | 3,50 |
19.10. | 548 | 5,35 | 107 | 3,18 | 29 | 3,18 |
12.10. | 504 | 4,93 | 87 | 2,84 | 38 | 3,10 |
05.10. | 500 | 5,44 | 109 | 3,21 | 25 | 3,70 |
28.09. | 480 | 5,69 | 90 | 3,11 | 30 | 3,22 |
21.09. | 443 | 5,92 | 92 | 2,78 | 28 | 3,29 |