Aktuelle Marktpreise
Großviehmärkte (Durchschnittspreise netto)
Marktdatum |
Stiere |
Jungkühe |
Ø PM |
||
2022/2023: | Stück | EUR | Stück | EUR | kg |
11.01. | 14 | 2450 | 95 | 2342 |
28,5 |
14.12. | 3 | 2200 | 105 | 2157 | 27,1 |
23.11. | 10 | 2130 | 154 | 2320 | 27,2 |
26.10. | 17 | 3453 | 120 | 2278 | 27,0 |
05.10. | 8 | 2375 | 110 | 1919 | 26,9 |
07.09. | 13 | 2604 | 69 | 2280 | 27,4 |
10.08. | 10 | 2385 | 78 | 2078 | 27,8 |
06.07. | 19 | 2658 | 59 | 2364 | 27,9 |
01.06. | 18 | 3133 | 59 | 2106 | 28,2 |
04.05. | 16 | 3513 | 71 | 2059 | 28,2 |
06.04. | 18 | 2633 | 78 | 2111 | 27,4 |
16.03. | 21 | 4740 | 101 | 1991 | 28,0 |
23.02. | 16 | 5731 | 124 | 1840 | 27,7 |
02.02. | 13 | 2238 | 118 | 1908 | 27,0 |
12.01. | 12 | 2313 | 101 | 1906 | 27,9 |
Kälbermärkte (Durchschnittspreise netto)
Marktdatum | Nutzstierkälber | Nutzkuhkälber | Kuhkälber zur Zucht | |||
2022/2023: | Stück | EUR/kg | Stück | EUR/kg | Stück | EUR/kg |
26.01. | 562 | 4,77 | 86 | 2,38 | 29 |
2,62 |
19.01. | 483 | 5,10 | 66 | 2,66 | 34 | 3,14 |
12.01. | 607 | 4,96 | 95 | 2,41 | 30 | 3,14 |
05.01. | 484 | 5,87 | 84 | 3,23 | 41 | 3,50 |
29.12. | 418 | 4,43 | 81 | 2,41 | 23 | 2,88 |
22.12. | 520 | 4,43 | 80 | 2,64 | 45 | 2,94 |
15.12. | 551 | 4,13 | 144 | 2,16 | 27 | 2,66 |
08.12. | 494 | 5,15 | 87 | 2,49 | 33 | 2,88 |
01.12. | 541 | 4,66 | 95 | 2,73 | 32 | 3,25 |
24.11. | 501 | 5,20 | 114 | 2,40 | 42 | 2,78 |
17.11. | 532 | 4,88 | 96 | 2,89 | 39 | 3,13 |
10.11. | 475 | 4,62 | 89 | 2,95 | 43 | 3,14 |
03.11. | 513 | 5,42 | 92 | 2,31 | 37 | 2,49 |
27.10. | 551 | 4,57 | 96 | 2,46 | 30 | 3,51 |
20.10. | 562 | 4,92 | 98 | 2,29 | 33 | 2,71 |
13.10. | 531 | 4,55 | 125 | 2,54 | 48 | 2,95 |
06.10. | 551 | 4,98 | 94 | 2,60 | 30 | 3,12 |
29.09. | 523 | 5,04 | 113 | 3,00 | 34 |
3,36 |
22.09. | 495 | 5,49 | 100 | 2,71 | 41 | 2,83 |
15.09. | 486 | 5,32 | 108 | 2,90 | 38 | 3,41 |
08.09. | 480 | 5,43 | 70 | 3,16 | 40 | 3,30 |
01.09. | 421 | 5,65 | 72 | 2,97 | 29 | 3,18 |
25.08. | 461 | 5,44 | 111 | 2,87 | 29 | 3,63 |
18.08. | 398 | 6,15 | 73 | 3,40 | 29 | 3,67 |
11.08. | 458 | 5,96 | 84 | 3,33 | 31 | 3,65 |
04.08. | 346 | 6,58 | 74 | 4,07 | 45 |
4,23 |
28.07. | 393 | 6,17 | 92 | 3,85 | 30 | 4,03 |
21.07. | 411 | 6,16 | 87 | 3,83 | 31 | 4,10 |
14.07. | 394 | 6,69 | 80 | 4,28 | 34 | 4,28 |
07.07. | 392 | 6,30 | 83 | 3,57 | 28 | 4,09 |
30.06. | 421 | 6,10 | 62 | 4,05 | 33 | 4,08 |
23.06. | 500 | 6,35 | 78 | 4,04 | 31 | 4,24 |
15.06. | 310 | 5,96 | 67 | 4,26 | 21 | 4,11 |
09.06. | 425 | 6,44 | 82 | 3,99 | 26 | 4,19 |
02.06. | 504 | 6,70 | 104 | 4,06 | 27 | 4,25 |
25.05. | 360 | 5,65 | 52 | 3,61 | 28 | 3,42 |
19.05. | 413 | 6,31 | 107 | 3,69 | 27 | 3,64 |
12.05. | 451 | 6,74 | 91 | 4,19 | 22 | 3,87 |
05.05. | 463 | 6,41 | 88 | 3,33 | 34 | 3,63 |
28.04. | 507 | 5,96 | 93 | 3,70 | 31 | 3,79 |
21.04. | 507 | 6,24 | 84 | 3,68 | 40 | 3,97 |
14.04. | 490 | 5,76 | 91 | 3,25 | 30 | 3,66 |
07.04. | 534 | 7,11 | 114 | 3,79 | 47 | 4,00 |
31.03. | 525 | 7,16 | 114 | 4,04 | 46 | 4,21 |
24.03. | 553 | 7,54 | 110 | 4,15 | 46 | 4,42 |
17.03. | 492 | 6,92 | 96 | 4,16 | 45 | 4,12 |
10.03. | 562 | 6,19 | 105 | 3,40 | 111 | 3,65 |
03.03. | 560 | 5,83 | 93 | 3,05 | 56 | 3,78 |
24.02. | 501 | 5,94 | 102 | 3,43 | 34 | 3,55 |
17.02. | 525 | 5,70 | 61 | 3,34 | 35 | 3,07 |
10.02. | 553 | 5,41 | 85 | 2,80 | 30 | 2,74 |
03.02. | 564 | 5,38 | 93 | 2,68 | 34 | 3,08 |
27.01. | 547 | 5,75 | 79 | 2,98 | 36 | 3,12 |
20.01. | 554 | 5,05 | 90 | 3,17 | 43 | 3,00 |
13.01. | 589 | 4,70 | 94 | 2,62 | 38 | 2,84 |
05.01. | 440 | 5,47 | 67 | 3,01 | 41 | 3,13 |